Parks and Playgrounds
The hours for City parks for public use are 6:00 am - 10 pm on weekdays and no later than 11:00 pm on Friday and Saturday. To view images of a specific park, please click on its name. If you are interested in reserving these facilities, please contact the Parks and Recreation Division at (270) 887-4290.
| FACILITY | ADDRESS | ACREAGE | DESCRIPTION | |
| Tie Breaker Park | 9503 Eagle Way, Hopkinsville, KY 42240 | 36 Acres | softball fields, playground, sand volleyball courts, horseshoe pits, pavilion, walking trail, individual picnic shelters | |
| Ruff Park | 733 North Drive, Hopkinsville, KY 42240 | 15 Acres | soccer fields, 12 tennis courts (6 lighted), playgrounds, horseshoe pits, shuffleboard courts, covered picnic shelters, pavilion with restrooms, pavilion no restrooms | |
| Ft. Campbell Memorial
Park (Gander Memorial) |
Ft Campbell Blvd, Hopkinsville, KY 42240 | 16 Acres | lighted monument, waterfall, park benches | |
| Virginia Park | 9th Street & Clay Street, Hopkinsville, KY 42240 | 2 Acres | 8 park benches, 2 picnic tables, 2 grills, 1 gazebo | |
| Peace Park | Clay Street & 9th Street, Hopkinsville, KY 42240 | 1 Acres | 1 tennis court, 4 park benches | |
| East 18th Street Park | 18th Street & Clay Street, Hopkinsville, KY 42240 | 1 Acres | Play structure w/slides, swings, climbers, platforms, tire swing, 1 grill, 1 bicycle rack, 1 tennis court | |
| West 18th Street Park | 103 West 18th Street, Hopkinsville, KY 42240 | 1 Acres | Play structures w/ slides, swings, climbers, platforms. Tire swing, 5 benches | |
| Little River Park | 9th Street & Bethel Street, Hopkinsville, KY 42240 | 7 Acres | Walking trail, 11 park benches, fountain, 1 picnic table | |
| Second Street Park | West 1st Street, Hopkinsville, KY 42240 | 1 Acres | Play structure w/slides, swings, climbers, platforms. 1 picnic table | |
| Joe Mumford Park | Woodmill Road, Hopkinsville, KY 42240 | 1 Acres | 2 basketball goals, 2 picnic shelters, 4 picnic tables, 3 grills, 7 benches, 1 swing set, 1 tire swing, 1 climber, 1 slide | |
| Westside Park | 533 West 9th Street, Hopkinsville, KY 42240 | 3 Acres | 1 picnic shelter, play structure w/slides, climbers, platforms. 1 swing set, 1 bicycle rack, 2 grills, 1 picnic table, 3 benches | |
| Fitness Trail Park | Hopkinsville, KY 42240 | 3.5 Acres | Play structure with slides, swings, climbers, platforms. 6 benches, 8 fitness structures | |
| Trail of Tears Park | 100 Trail of Tears Drive Hopkinsville, KY 42240 | 25 Acres | Pow Wow grounds, picnic shelter, walking trail, cemetery, heritage center, flag court, statues | |

